P |
W |
L |
Total |
Ave. |
|
| Dinnington C | 2 |
2 |
0 |
126 |
63.0 |
| Wickersley VBC | 2 |
1 |
0 |
115 |
57.5 |
| Worksop CSC A | 2 |
1 |
0 |
115 |
57.5 |
| Worksop BC A | 2 |
0 |
2 |
113 |
56.5 |
| Anston A | 2 |
1 |
1 |
101 |
50.5 |
| Shireoaks | 2 |
1 |
1 |
101 |
50.5 |
| Thurcroft A | 2 |
1 |
1 |
96 |
48.0 |
| Dinnington A | 2 |
1 |
1 |
85 |
42.5 |
| Firbeck BC | 1 |
0 |
1 |
42 |
42.0 |
| Swallownest | 1 |
0 |
1 |
20 |
20.0 |
| Thu 16 Apr | |||
| Anston A | 63 | 20 | Swallownest |
| Dinnington A | 27 | 63 | Dinnington C |
| Firbeck BC | 42 | 63 | Shireoaks |
| Thurcroft A | 60 | 57 | Worksop BC A |
| Wickersley VBC | 52 | 52 | Worksop CSC A |
| Thu 23 Apr | |||
| Dinnington C | 63 | 38 | Anston A |
| Shireoaks | 38 | 63 | Wickersley VBC |
| Swallownest | Firbeck BC | ||
| Worksop BC A | 56 | 58 | Dinnington A |
| Worksop CSC A | 63 | 36 | Thurcroft A |
| Thu 30 Apr | |||
| Anston A | Firbeck BC | ||
| Dinnington A | Worksop CSC A | ||
| Dinnington C | Worksop BC A | ||
| Thurcroft A | Shireoaks | ||
| Wickersley VBC | Swallownest | ||
| Thu 7 May | |||
| Firbeck BC | Wickersley VBC | ||
| Shireoaks | Dinnington A | ||
| Swallownest | Thurcroft A | ||
| Worksop BC A | Anston A | ||
| Worksop CSC A | Dinnington C | ||
| Thu 14 May | |||
| Anston A | Wickersley VBC | ||
| Dinnington A | Swallownest | ||
| Dinnington C | Shireoaks | ||
| Thurcroft A | Firbeck BC | ||
| Worksop BC A | Worksop CSC A | ||
| Thu 21 May | |||
| Firbeck BC | Dinnington A | ||
| Shireoaks | Worksop BC A | ||
| Swallownest | Dinnington C | ||
| Wickersley VBC | Thurcroft A | ||
| Worksop CSC A | Anston A | ||
| Thu 28 May | |||
| Jubilee Cup Division A | Round 1 | ||
| Thu 4 Jun | |||
| Anston A | Thurcroft A | ||
| Dinnington A | Wickersley VBC | ||
| Dinnington C | Firbeck BC | ||
| Worksop BC A | Swallownest | ||
| Worksop CSC A | Shireoaks | ||
| Thu 11 Jun | |||
| Anston A | Shireoaks | ||
| Firbeck BC | Worksop BC A | ||
| Swallownest | Worksop CSC A | ||
| Thurcroft A | Dinnington A | ||
| Wickersley VBC | Dinnington C | ||
| Thu 18 Jun | |||
| Dinnington A | Anston A | ||
| Dinnington C | Thurcroft A | ||
| Shireoaks | Swallownest | ||
| Worksop BC A | Wickersley VBC | ||
| Worksop CSC A | Firbeck BC | ||
| Thu 25 Jun | |||
| Jubilee Cup Division A | Semi-final | ||
| Thu 2 Jul | |||
| Dinnington C | Dinnington A | ||
| Shireoaks | Firbeck BC | ||
| Swallownest | Anston A | ||
| Worksop BC A | Thurcroft A | ||
| Worksop CSC A | Wickersley VBC | ||
| Thu 9 Jul | |||
| Anston A | Dinnington C | ||
| Dinnington A | Worksop BC A | ||
| Firbeck BC | Swallownest | ||
| Thurcroft A | Worksop CSC A | ||
| Wickersley VBC | Shireoaks | ||
| Thu 16 Jul | |||
| Firbeck BC | Anston A | ||
| Shireoaks | Thurcroft A | ||
| Swallownest | Wickersley VBC | ||
| Worksop BC A | Dinnington C | ||
| Worksop CSC A | Dinnington A | ||
| Thu 23 Jul | |||
| Anston A | Worksop BC A | ||
| Dinnington A | Shireoaks | ||
| Dinnington C | Worksop CSC A | ||
| Thurcroft A | Swallownest | ||
| Wickersley VBC | Firbeck BC | ||
| Thu 30 Jul | |||
| Jubilee Cup Division A | Final | ||
| Thu 6 Aug | |||
| Firbeck BC | Thurcroft A | ||
| Shireoaks | Dinnington C | ||
| Swallownest | Dinnington A | ||
| Wickersley VBC | Anston A | ||
| Worksop CSC A | Worksop BC A | ||
| Thu 13 Aug | |||
| Anston A | Worksop CSC A | ||
| Dinnington A | Firbeck BC | ||
| Dinnington C | Swallownest | ||
| Thurcroft A | Wickersley VBC | ||
| Worksop BC A | Shireoaks | ||
| Thu 20 Aug | |||
| Firbeck BC | Dinnington C | ||
| Shireoaks | Worksop CSC A | ||
| Swallownest | Worksop BC A | ||
| Thurcroft A | Anston A | ||
| Wickersley VBC | Dinnington A | ||
| Thu 27 Aug | |||
| Dinnington A | Thurcroft A | ||
| Dinnington C | Wickersley VBC | ||
| Shireoaks | Anston A | ||
| Worksop BC A | Firbeck BC | ||
| Worksop CSC A | Swallownest | ||
| Thu 3 Sep | |||
| Anston A | Dinnington A | ||
| Firbeck BC | Worksop CSC A | ||
| Swallownest | Shireoaks | ||
| Thurcroft A | Dinnington C | ||
| Wickersley VBC | Worksop BC A | ||
Last updated: 25 April 2026